
設備紹介
工作機械設備リスト
No | 設備名 | 台数 | 製造国 | メーカー名 | 型式・年式 | 加工精度 | 加工範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CNCマシニングセンター | 1 | 日本 | DMG森精機 | NVD5000 | 0.002 | 1020×510×510 |
2 | 2 | アメリカ | ハース・オートメーション | HS-600(2011) | 0.002 | 600×400×300 | |
3 | 5 | 日本 | 三菱システム | KF-850(2009) | 0.005 | 800×500×400 | |
4 | 5 | 台湾 | 永進機械工業(YMC) | YM106A | 0.006 | 1050×520×540 | |
5 | ワイヤカット放電加工機 | 1 | 日本 | ソディック | AQ400(2012) | 0.002 | 400×350×300 |
6 | 3 | 日本 | ソディック | AG400L AG600L | 0.002 | 400×280×250 600×380×350 | |
7 | 2 | 日本 | ファナック | a-c600iA | 0.002 | 600×400×310 | |
8 | 2 | 日本 | ソディック | HA400(2011) | 0.005 | 500×400×300 | |
9 | 1 | スイス | アジエシャルミー | 0.002 | |||
10 | 2 | 中国 | HZ | WCN-40(2009) | 0.01 | 500×400×300 | |
11 | 2 | 中国 | DZ | DK7732(2008) | 0.02 | 450×350×300 | |
12 | CNC放電加工機 | 1 | 日本 | ソディック | AG60L | 0.01 | 600×420×370 |
13 | 1 | 日本 | ソディック | AD30LS | 0.01 | 320×200×250 | |
14 | 2 | 日本 | ソディック | AZ-50(2011) | 0.002 | 400×300×250 | |
15 | 1 | 台湾 | DF-4350(2010) | 0.01 | 500×400×300 | ||
16 | 2 | 台湾 | DMEC | B30 | 0.01 | 250×150 | |
17 | CNC光学プロファイル研削盤 | 1 | 日本 | WAIDA | SPG-W | 0.001 | 250×150×110 |
18 | 1 | 日本 | WASINO | 5P | 0.002 | 250×150×110 | |
19 | 1 | 日本 | WASINO | 580H | 0.002 | 250×200×135 | |
20 | 円筒研削盤 | 2 | 中国 | SHANG HAI | MM1420A(2009) | 0.002 | φ200×700 |
21 | 精密平面研削盤 | 10 | 台湾 | KENT | KGS-618(2010) | 0.002 | 450×300×200 |
22 | 湿式研磨機 | 3 | 台湾 | KENT | 0.002 | 600×400×200 | |
23 | 14 | 台湾 | YUQING | 618 | 0.002 | 370×200×160 | |
24 | 精密フライス盤 | 8 | 台湾 | JOINT | 5S | 0.01 | 400×800 |
25 | 8 | 台湾 | M-4(2010) | 0.01 | 720×400×350 | ||
26 | 旋盤 | 3 | 中国 | SY | CAK3665dzi | 0.06 | 300×250 |
27 | 3 | 中国 | GZ | GZC6132A-1000(2011) | 0.01 | φ400×1000 | |
28 | CNC旋盤 | 3 | 中国 | SY | CAK6136V/750(2011) | 0.005 | φ320×1000 |
29 | ボール盤 | 1 | 中国 | Z512-2(2009) | 0.05 | φ3-60 | |
30 | 3 | 中国 | HZ | Z512-2(2008) | 0.05 | φ1-12 | |
31 | タップ機 | 2 | 中国 | HZ | SWJ-12(2008) | 0.05 | M2-12 |
32 | 高速ワイヤカット機 | 8 | 中国 | 0.05 |
検査設備リスト
No | 設備名 | 台数 | 製造国 | メーカー名 | 型式・年式 | 器差精度 | 測定範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二次元測定機 | 2 | 台湾 | RATIONAL | 0.001 | 50×100 | |
2 | 三次元測定機 | 1 | スイス | TESA Probe | 0.001 | 600×500×400 | |
3 | 投影機 | 1 | 中国 | EP-1/200(2009) | 0.003 | 200×100 | |
4 | 1 | 台湾 | RATIONAL | CPJ-3015 | 0.001 | 50×100 | |
5 | 高度計 | 3 | スイス | TESA | TESA.Hite(2010) | 0.001 | 0-700 |
6 | 2 | 日本 | ミツトヨ | LH-600 | 0.001 | 600 | |
7 | 6 | 日本 | ニコン | MFC-101A | 0.001 | 100 | |
8 | 顕微鏡 | 1 | 台湾 | 0.003 | |||
9 | CNC光学測定機 | 1 | 日本 | 0.005 | |||
10 | 面粗度測定機 | 2 | 日本 | ||||
11 | 硬度計 | 1 | 中国 | Dechuan | HR-150(2009) | ±2° | HRC-150 |
12 | ピンゲージ | 10 | 中国 | 0.002 | 1.0~6.0 | ||
13 | ゲージブロック | 5 | 日本 | ミツトヨ | 0.001 | 0-100 | |
14 | ノギス | 10 | 日本 | ミツトヨ | 0.01 | 0-300 | |
15 | マイクロメーター | 5 | 日本 | ミツトヨ | 0.001 | ||
16 | 10 | スイス | TESA | 0.001 |
横浜本社内検査設備リスト
No | 設備名 | 台数 | 製造国 | メーカー | 型式・年式 | 器差精度 | 測定範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 形状測定機 | 1 | 日本 | キーエンス | VR-5200 | ±0.0025 | W206×L104×T73 |
2 | 三次元測定機 | 1 | 日本 | キーエンス | XM-1200 | ±0.003 | 600×300×200 |
3 | ハイトゲージ | 1 | 日本 | ミツトヨ | LH-600EG | 0.0004 (1.1+0.6L/600)μm | 0~977(600) |
4 | 面粗度測定機 | 1 | 日本 | 東京精密 | E-35B | – | – |
5 | 三点式内径測定機 | 1set (13types) | 日本 | ミツトヨ | SBM-CX | ±0.006 | φ6-φ100 |
6 | ピッチノギス | 1 | 日本 | ミツトヨ | CFC-100GU | ±0.05 | 0-1000 |
7 | デプスゲージ | 1 | 日本 | ミツトヨ | 547-211 | ±0.01 | 0-200 |
8 | マイクロメーター | 1set (9types) | 日本 | ミツトヨなど | MDC-MX | ±0.001 | 0-225 |
9 | ゲージブロック | 1set | 日本 | ミツトヨ | BM series | JIS0級 | |
10 | ノギス | 7 | 日本 | ミツトヨなど | CD20-APXなど | ±0.02 | 0-200 |
11 | ピン/ネジ/栓ゲージ | 1set | 日本 | 第一測範/ アイゼンなど | ±0.001/EP2/H7 | φ3-φ40(0.1刻み) |